bozujinshu.com
周一至周五,每天上午10:00铂族金属网为你报价当天贵金属催化剂市场行情。周六、周末及节假日无牌价。
CAS 产品名称 金属含量 05月2日价格(元) 历史价格 COA/质检报告 免费样品 7天货期
7440-05-3 钯碳 10% 25.1/g
7440-06-4 铂碳 5% 14.1/g
7440-5-3 钯粉 99.99% 245.5/g
7440-6-4 铂粉 99.99% 237.5/g
7440-18-8 钌碳 5% 9.8/g
7440-06-4 铂碳 10% 26.3/g
7440-18-8 钌碳 10% 16.6/g
7440-05-3 钯碳 5% 13.5/g
7440-16-6 铑碳 10% 142.5/g
7440-16-6 铑碳 5% 71.3/g
10102-05-3 硝酸钯 39% 98.7/g
13454-96-1 氯化铂 57.9% 141.4/g
20765-98-4 三氯化铑 39.5% 567.9/g
16941-92-7 氯铱酸 35% 379.7/g
14898-67-0 水合三氯化钌 37.5% 58.4/g
16941-12-1 氯铂酸 37.7% 96.4/g
10025-65-7 二氯化铂 73% 179/g
14220-64-5 二(苯基氰)二氧化钯(II) 27.8% 69.6/g
14694-95-2 三苯基膦氯铑(I) 11.1% 158.2/g
13601-06-6 硝酸四铵钯 35% 113.7/g
3375-31-3 醋酸钯 47.4% 123.7/g
53199-31-8 双(三叔丁基膦)钯 20.8% 53.1/g
10025-99-7 氯亚铂酸钾 46.4% 113.5/g
10025-98-6 四氯钯酸钾 32.6% 82.7/g
13820-53-6 四氯钯酸钠 36% 91.2/g
15170-57-7 二(乙酰丙酮)铂 49.6% 121.3/g
73482-96-9 辛酸铑(II) 26.5% 382.6/g
14221-01-3 四(三苯基膦)钯 9.2% 23/g
7647-10-1 氯化钯(II) 59.5% 154/g
14592-56-4 二(乙腈)二氯化钯(II) 41% 103.7/g
32005-36-0 双(二亚苄基丙酮)钯(0) 18.5% 47.3/g
51364-51-3 三(二亚苄基丙酮)二钯(0) 21.5% 58.9/g
13933-32-9 二氯四铵合铂 58% 141.7/g
13965-03-2 双(三苯基膦)二氯化钯(Ⅱ) 15.2% 39.1/g
15956-28-2 醋酸铑二聚体 46% 656.5/g
14221-02-4 四(三苯基膦)铂 15.7% 39.1/g
114615-82-6 四丙基高钌酸铵 28.8% 45.9/g
14874-82-9 二羰基乙酰丙酮铑(I) 39% 556.8/g
13444-94-5 溴化钯(II) 39.5% 103.9/g
25470-96-6 三苯基膦乙酰丙酮羰基铑(I) 20.9% 297.8/g
14873-63-3 二(苯基氰)二氯化铂(II) 41.3% 100.2/g
28407-51-4 十六羰基六铑 57.9% 1825.1/g
887919-35-9 二氯 二叔丁基-(4-二甲基氨基苯基)磷钯(II) 15% 47.6/g
19168-23-1 氯钯酸铵 29% 73.6/g
13820-40-1 四氯钯酸铵(II) 37% 93.7/g
10025-98-6 氯亚钯酸钾(四氯钯酸钾) 32.6% 82.7/g
16919-58-7 氯铂酸铵 44% 107.7/g
16921-30-5 氯铂酸钾 40% 98/g
1314-15-4 氧化铂(IV) 70% 170.8/g
13933-31-8 二氯四氨钯 41% 103.7/g
13454-96-1 氯化铂(IV) 58% 141.7/g
14898-67-0 氯化钌 37% 58.6/g
20765-98-4 氯化铑 39% 556.8/g
16940-92-4 氯铱酸铵 43% 461.3/g
12135-22-7 氢氧化钯碳 10% 25.1/g
12012-95-2 烯丙基氯化钯(II)二聚体 58.2% 145.8/g
12107-56-1 (1,5-环辛二烯)二氯化钯(II) 37.3% 93.4/g
59831-02-6 [1,3-双(二苯基膦)丙烷]二氯化钯 18% 45.1/g
14024-61-4 二(乙酰丙酮)钯(II) 34.5% 91.4/g
19978-61-1 1,2-二(二苯膦基)乙烷二氯化钯(II) 18.5% 46.3/g
29964-62-3 1,4-双(二苯基膦丁烷)二氯化钯 17.6% 44.1/g
31277-98-2 双[1,2-双(二苯膦基)乙烷]钯(0) 11.8% 29.6/g
52522-40-4 三(二亚苄基丙酮)二钯(0)氯仿加合物 20.4% 51.1/g
14588-08-0 二(三苯基膦)二乙酸钯(II) 14.2% 35.6/g
185812-86-6 (三叔丁基膦)溴化钯(I)二聚物 27.4% 68.6/g
215788-65-1 1,1’-双(二异丙基膦基)二茂铁二氯化钯 17.9% 44.8/g
917511-90-1 1,1’-双(二环己基膦基)二茂铁二氯化钯 14.1% 35.3/g
95408-45-0 1,1'-双(二叔丁基膦基)二茂铁二氯合钯 16.3% 40.8/g
29934-17-6 二氯二(三环己基膦)钯(II) 14.4% 36.1/g
13782-33-7 二氯二胺钯 50.3% 126/g
64916-48-9 1,1,1,5,5,5-六氟乙酰丙酮钯(II) 20.5% 51.4/g
106224-36-6 新戊酸钯 34.5% 86.4/g
205319-10-4 二氯[9,9-二甲基-4,5-双(二苯基膦)氧杂蒽]钯(II) 14.1% 35.3/g
34409-44-4 双(二叔丁基苯基磷)二氯化钯(II) 17.1% 42.8/g
40691-33-6 双(三-o-甲苯基膦)二氯化钯 13.5% 33.8/g
42196-31-6 三氟乙酸钯 32% 80.2/g
20909-39-1 钯酞菁 17.2% 43.1/g
13782-33-7 二氯二氨钯 50% 125.3/g
13826-93-2 四溴钯(II)酸钾 21% 52.6/g
14286-02-3 二亚硝基二氨铂 59% 143.1/g
12080-32-9 (1.5-环辛二烯)二氯化铂(II) 52.1% 126.3/g
15604-36-1 顺-二(三苯基膦)二氯化铂(II) 24.7% 59.9/g
132071-87-5 (R)-2,2'-双(二苯膦基)-1,1'-联萘二氯化钌(II) 12.5% 19.5/g
52462-29-0 对伞花烃二氯化钌二聚体 33% 51.4/g
50982-13-3 (1,5-环辛二烯)二氯化钌(II) 36.1% 56.2/g
15529-49-4 三(三苯基膦)二氯化钌(II) 10.5% 16.4/g
51364-51-3 三(二亚苄基丙酮)二钯 14.5% 37.3/g
1287-13-4 双(环戊二烯基)钌 43.7% 68.1/g
14564-35-3 二(三苯基膦)二羰基二氯化钌(II) 13.4% 20.9/g
32993-05-8 二(三苯基膦)环戊二烯基氯钌(II) 13.9% 21.7/g
16971-33-8 三(三基膦)羰基氢氯钌(II) 10.6% 16.5/g
25360-32-1 三(三苯基膦)羰基二氢钌(II) 11% 17.1/g
172222-30-9 二(三环己基膦)亚苄基二氯化钌 12% 18.7/g
14284-93-6 三(乙酰丙酮酸)钌(III) 25.4% 39.6/g
72287-26-4 [1,1'-双(二苯基膦基)二茂铁]二氯化钯 14.2% 40.6/g
96503-27-4 二氯(五甲基环戊二烯基)合钌(III)聚合物 32.9% 51.3/g
95464-05-4 1,1'-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯二氯甲烷络合物 13.1% 33.8/g
37366-09-9 二氯苯基钌(II)二聚体 40.4% 62.9/g
15492-38-3 碘化铑(III) 21.3% 303.5/g
17185-29-4 三(三苯基膦)羰基氢化铑(I) 11.2% 159.6/g
12092-47-6 (1,5-环辛二烯)氯铑(I)二聚体 41.7% 594.2/g
12082-47-2 乙酰丙酮二(乙烯)铑(I) 39.9% 568.6/g
35138-22-8 二(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑(I) 25.3% 360.5/g
12081-16-2 二(乙烯)氯铑(I)二聚体 52.9% 753.8/g
99326-34-8 二(1,5-环辛二烯)三氟甲烷磺酸铑(I) 22% 313.5/g
10139-58-9 硝酸铑溶液 10% 142.5/g
12245-39-5 (1,5-环辛二烯)乙酰丙酮铑(I) 33.2% 473.1/g
18284-36-1 四(三苯基膦)氢化铑(I) 8.9% 126.8/g
10489-46-0 硫酸铑镀液 10% 142.5/g
13938-94-8 二(三苯基膦)羰基氯化铑(I) 14.9% 212.3/g
14284-92-5 三乙酰丙酮铑(III) 25.7% 366.2/g
12354-85-7 二氯(五甲基环戊二烯基)合铑(III)二聚体 33.3% 474.5/g
20845-92-5 2-乙基乙酸铑 18.9% 269.3/g
36620-11-8 双(降冰片二烯)四氟硼酸铑(I) 27.5% 391.9/g
一平台资讯一
【平台资讯】识典百科:铂族金属网 2024/01/03 【平台资讯】国内首个贵金属催化剂报价平台,助力行业数字化转型 2024/01/03 【平台资讯】全国贵金属催化剂找货源,查价格,做回收就上铂族金属网 2024/01/08 【平台资讯】铂族金属网:全方位的贵金属催化剂实时报价平台 2024/01/08 【行情参考】5%钯碳催化剂30天历史价格明细及增长趋势 2024/01/10 【平台资讯】喜讯!郴州高鑫材料入驻铂族金属网 2024/01/12 【行情参考】采购1kg醋酸钯省34100元!醋酸钯30天历史价格走势图及增长趋势 2024/01/24 【平台资讯】网络不是泄愤工具:西安警方对段某发布妻子隐私视频行为予以处罚 2024/06/03
一友情链接一